คำอธิบาย
สินค้าลดล้างสต็อค Clearance ราคาพิเศษ รับประกัน 7 วัน สภาพสมบูรณ์ 100% Zebra LI3608-SR USB เครื่องยิงบาร์โค้ดแบบ 1 มิติ ULTRA-RUGGED SCANNER
Zebra LI3608 SR Specifications สเปกอย่างเป็นทางการจากโรงงาน
Zebra LI3608 SR เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 มิติ ทนทานพิเศษ | |
Dimensions | 7.3 in. H x 3.0 in. W x 5.2 in. D 18.5 cm H x 7.6 cm W x 13.2 cm D |
Weight | 10.1 oz./287 g |
Input Voltage Range | Host powered: 4.5 VDC min., 5.5 VDC max. |
Operating Current | 170 mA (RMS typical) |
Standby Current | 40 mA (RMS typical) |
Color | Industrial Green |
Interfaces | USB |
User Indicators | Direct decode indicator; LEDs; beeper; vibration |
Illumination | Two (2) 617nm Amber LEDs |
Aimer | 655 nm laser |
Imager Field of View | 35° |
Image Sensor | 1,500 pixels |
Minimum Print Contrast | 15% minimum reflective difference |
Types Skew/Pitch/Roll | Skew: ± 65° Pitch: ± 65° Roll: ± 45° |
Decode Capabilities | 1D : Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
Operating Temp. | Corded: -22° F to 122° F/-30° C to 50° C Cordless: -4° F to 122° F/-20° C to 50° C |
Storage Temp. | -40° F to 158° F/-40° C to 70° C |
Humidity | 5% to 95% non-condensing |
Drop Specification | 8.0 ft/2.4 m drops to concrete at -30° C to 50° C |
Tumble Specification | 7500 3.3 ft./1.0 m tumbles |
Sealing | Scanner: IP65 and IP68 per applicable IEC sealing specifications |
ESD | Per EN61000-4-2, ±25 KV air discharge, ±10 KV direct discharge, ±10 KV indirect discharge |
Ambient Light Immunity | 0 to 10,037 Foot Candles/0 to 108,000 Lux (direct sunlight) |
Environmental | RoHS EN 50581: 2012 |
Electrical Safety | EU Safety: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013; International Safety: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 US/Canada Safety: UL 60950-1, second edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
LED Safety | International LED Safety: IEC 62471: 2006 (Ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED) |
รูปถ่ายสินค้าจริง
สอบถามรายละเอียด หรือนัดหมายเพื่อเข้ามาชมสินค้า
Google Map >> คลิกเพื่อดู Map
โทร 02-530-1613-4 , 02-530-1227
Line : @ESSSYNTECH (มี @ ด้วยนะคะ)
หรือกดแอดผ่านลิ้งค์นี้ https://line.me/R/ti/p/%40esssyntech
www.esssyntech.com
www.facebook.com/ESSSyntechCompany